欢迎访问济南欧迪美特流体控制设备有限公司!
13280014989
高科技企业丨专业服务商丨高品质服务
气动气体增压泵OMD系列为单级双作用气体增压泵,为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增,预增压力因达到的大压力不同而不同。大可增压至80Mp a。该系列泵换向方式与OMA系列完全相同,不同之处在于该系列泵为OMA系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为
160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA bar | 最大气体 入口压力 bar | 最大允许气体 出口压力 bar | 气体出口 压力计算公式 PB = | 气体入口尺寸 | 气体出口尺寸 | 最大流量L/min@PL=6bar |
OMD10 | 10:1 | 5 | 80 | 80 | 10PL+PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 372@PA=6 |
OMD25 | 25:1 | 10 | 200 | 200 | 25PL+PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 154@PA=20 |
OMD40 | 40:1 | 15 | 320 | 320 | 40PL+PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 92@PA=20 |
OMD60 | 60:1 | 25 | 480 | 480 | 60PL+PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 115@PA=40 |
OMD100 | 100:1 | 35 | 800 | 800 | 100PL+PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 74@PA=40 |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压